Виробництво бетону в Ужгороді
оренда спецобладнання
- Доставка по Закарпаттю
- Контроль якості бетону
- Відправка за 2 години

Бетон
M100-150
підготовчі роботи | чорнові стяжки
M200-250
фундаменти | армовані стяжки | перекриття до 3х поверхів
M300-350
промислові підлоги | фундаменти | перекриття висотних будівель
M400-450
гідротехнічні споруди | мости | висотні будівлі
Бетонний розчин
Фундаментний блок
Фундаментний блок
240х50х60
120х50х60
80x50x60
Фундаментний блок
238х40х58
238х30х58
Фундаментний блок
118х40х58
118х30х58
Фундаментний блок
78х40х58
78х30х58
Доставка піску
Доставка щебню
Декілька слів про нас
Декілька фактів про нас:
0
години час виконання замовлення
0
задоволених клієнтів
0
бетонозмішувачів в строю
| Найменування | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Ціни на товарний бетон* (без урахування доставки) | ||
| Бетон М100 (B7,5) | м³ | 3 254 |
| Бетон М150 (С8/10) (B10) | м³ | 3 452 |
| Бетон М200 (С12/15) (B15) | м³ | 3 698 |
| Бетон М250 (С16/20) (B20) | м³ | 3 950 |
| Бетон М300 (С18/22,5) (B22,5) | м³ | 4 184 |
| Бетон М350 (С20/25) (B25) | м³ | 4 400 |
| Бетон М400 (С25/30) (B30) | м³ | 4 604 |
| Бетон М450 (С30/35) (B35) | м³ | 4 754 |
| Бетон М500 (С35/40) | м³ | 5 000 |
| Розчини | ||
| Розчин М-50 | м³ | 4 390 |
| Розчин М-100 | м³ | 4 560 |
| Розчин М-150 | м³ | 4 720 |
| Розчин М-200 | м³ | 4 850 |
| Бетонні вироби | ||
| Блок фундаментний ФБС 24.4.6 | шт | 2 150 |
| Блок фундаментний ФБС 12.4.6 | шт | 1 200 |
| Блок фундаментний ФБС 8.4.6 | шт | 850 |
| Блок фундаментний ФБС 24.3.6 | шт | 1 700 |
| Блок фундаментний ФБС 12.3.6 | шт | 975 |
| Блок фундаментний ФБС 8.3.6 | шт | 700 |
| Блок фундаментний ФБС 24.5.6 | шт | 2 700 |
| Блок фундаментний ФБС 12.5.6 | шт | 1 475 |
| Блок фундаментний ФБС 8.5.6 | шт | 1 030 |
| Транспортні послуги | ||
| Доставка бетону автобетонозмішувачами до 6м³ по м. Ужгород | м³ | 3 000 |
| Доставка бетону автобетонозмішувачами від 6м³ по м. Ужгород | м³ | 500 |
| Доставка бетону автобетонозмішувачем за межами міста | км | 100 |
| Робота автобетонозмішувача понад 1 год (за кожну годину) | год | 1 000 |
| Послуги Бетононасосу | — | по домовленості |
| Послуги Екскаватора "САТ" | год | 2 500 |
| Послуги Маніпулятора | — | по домовленості |
| Добавки до бетону | ||
| Добавка гідрофобна | — | 75 |
| Добавка протиморозна | — | 30 |
| Фібра поліпропіленова | — | 200 |
Замовляючи у нас ви завжди отримаєте
Якість
Контроль в незалежній лабораторії
Швидкість
Повністю автоматизоване виробництво
Надійність
Відповідальні менеджери та масса задоволених клієнтів
Доставку
Доставка по Закарпаттю. Власний парк бетонозмішувачів
Фото з виробництва






Фото з об'єктів






Заявка відправлена






